Maşini de tuns iarba electrice
Model | Suprefața gazonului (m²) | Lățime de tăiere (cm) | Coş de colectare iarbă (l) | Greutate aparatului (kg) | Vizualizare coș |
---|---|---|---|---|---|
ME 235 | până le 300 | 33 | 30 | 13 | Rezervați în magazin |
ME 339 C | până le 500 | 37 | 40 | 15 | Rezervați în magazin |
ME 443 | până le 600 | 41 | 55 | 20 | Rezervați în magazin |
Maşini de tuns iarba cu acumulator
Model | Lățime de tăiere (cm) | Coş de colectare iarbă (l) | Greutate aparatului (kg) | Vizualizare coș |
---|---|---|---|---|
MA 235¹ | 33 | 30 | 14 | Rezervați în magazin |
MA 443 | 41 | 55 | 18 | Rezervați în magazin |
Maşini de tuns iarba pe benzină
Model | Suprafaţa gazonului (m²) | Lățime de tăiere (cm) | Putere nominală la turația de lucru (kW/CP) | Coş de colectare iarbă (l) | Greutate aparatului (kg) | Vizualizare coș |
---|---|---|---|---|---|---|
MB 248 | până la 1.200 | 46 | 2,1/2,8 cu 2.900 rot/min. | 55 | 26 | Rezervați în magazin |
MB 248 T | până la 1.200 | 46 | 1,8/2,5 cu 2.900 rot/min. | 55 | 27 | Rezervați în magazin |
MB 253 | până la 1.800 | 51 | 2,2/3,0 cu 2.800 rot/min. | 55 | 27 | Rezervați în magazin |
MB 253 T | până la 1.800 | 51 | 2,2/3,0 cu 2.800 rot/min. | 55 | 28 | Rezervați în magazin |
MB 443 | până la 1.200 | 41 | 1,7/2,3 cu 2.800 rot/min. | 55 | 24 | Rezervați în magazin |
MB 443 T | până la 1.200 | 41 | 1,9/2,6 cu 2.800 rot/min. | 55 | 25 | Rezervați în magazin |
MB 448 TX | până la 1.200 | 46 | 1,9/2,6 cu 2.800 rot/min. | 55 | 26 | Rezervați în magazin |
MB 448 T | până la 1.200 | 46 | 2,1/2,8 cu 2.800 rot/min. | 55 | 26 | Rezervați în magazin |
MB 545 | până la 1.200 | 43 | 2,4/3,3 cu 2.800 rot/min. | 60 | 27 | Rezervați în magazin |
MB 545 VE | până la 1.200 | 43 | 2,6/3,5 cu 2.800 rot/min. | 60 | 31 | Rezervați în magazin |
MB 650 T | până la 2.000 | 48 | 2,6/3,5 cu 2.800 rot/min. | 70 | 46 | Rezervați în magazin |
MB 650 VS | până la 2.000 | 48 | 2,6/3,5 cu 2.800 rot/min. | 70 | 50 | Rezervați în magazin |
MB 650 VE | până la 2.000 | 48 | 2,5/3,4 cu 2.800 rot/min. | 75 | 45 | Rezervați în magazin |
MB 655 V | până la 2.500 | 53 | 2,6/3,5 cu 2.800 rot/min. | 70 | 47 | Rezervați în magazin |
Maşini de tuns iarba cu funcţie de răspăndire
Model | Suprafaţa gazonului (m²) | Lățime de tăiere (cm) | Putere nominală la turația de lucru (kW/CP) | Greutate aparatului (kg) | Vizualizare coș |
---|---|---|---|---|---|
MB 2 RT | până la 1.500 | 46 | 2,2/3,0 cu 2.800 rot/min. | 29 | Rezervați în magazin |
MB 3 RTX | până la 2.000 | 48 | 1,7/2,3 cu 2.800 rot/min. | 29 | Rezervați în magazin |
MB 6 RH | până la 2.500 | 53 | 2,7/3,7 cu 3.100 rot/min. | 67 | Rezervați în magazin |