Live hedge fighters
Model | Lungimea Tăieturii (cm) | Capacitatea cilindrică (cm) | Puterea (kW/CP) | Greutatea (kg) | Nivelul puterii acustice (dB(A)) | Vizualizare coș |
---|---|---|---|---|---|---|
HS 45 | 45 | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,7 | 107 | Rezervați în magazin |
HS 56 C-E | 60 | 21,4 | 0,65/0,9 | 4,5 | 107 | Rezervați în magazin |
HS 82 R | 60 | 22,7 | 0,7/1,0 | 5,4 | 106 | Rezervați în magazin |
HS 82 T | 75 | 22,7 | 0,7/1,0 | 5,3 | 107 | Rezervați în magazin |
Foarfeci cu acumulator pentru gard viu
Model | Lungimea Tăieturii (cm) | Tensiunea nominală (V) | Greutatea (kg) | Nivelul puterii acustice (dB(A)) | Vizualizare coș |
---|---|---|---|---|---|
HSA 25 | 17 | 10,8 | 0,6 | 80 | Rezervați în magazin |
HSA 66 | 50 | 36 | 3,1 | 94 | Rezervați în magazin |
HSA 88 | 62 | 36 | 3,3 | 94 | Rezervați în magazin |
Foarfeci electrice pentru gard viu
Model | Lungimea Tăieturii (cm) | Tensiunea nominală (V) | Greutatea (kg) | Nivelul puterii acustice (dB(A)) | Vizualizare coș |
---|---|---|---|---|---|
HSE 52 | 50 | 230 | 3,1 | 95 | Rezervați în magazin |
HSE 71 | 70 | 230 | 4,2 | 99 | Rezervați în magazin |